Надувная лодка под мотор Edge Line 420
Складной киль, имеющий Т-образное сечение, образует в кормовой части днища лодки гидролыжу, которая не только увеличивает мореходные качества корпуса, но и за счет создаваемой подъемной силы позволяет добиться большей скорости на двигателях средней мощности.
Технические характеристики лодки EDGE LINE EGL 420
| ДЛИНА лодки (м) | 4,20 |
| ШИРИНА лодки (м) | 2,00 |
| ДЛИНА кокпита (м) | 2,80 |
| ШИРИНА кокпита (м) | 0,00 |
| Тип ПАЙОЛА (палубы) | щитовой фанерный пайол c нескользящим покрытием |
| Кол-во НАДУВНЫХ элементов | 3 |
| ДИАМЕТР борта (м) | 0,55 |
| max МОЩНОСТЬ мотора (л.с.) | 40,0 |
| ВЕС собранной лодки (кг) | 108,0 |
| max ЗАГРУЗКА лодки (кг) | 1000 |
| Вес СУМОК с лодкой (кг) | 1 сумка - 52; 2 сумка - 36; 3 сумка - 20 |
| Размеры СУМОК с лодкой (м) | 1 сумка - 1.40*0.85*0.45; 2 сумка - 1.20*0.75*0.25 |
Отметить для сравнения